Impeachment de Aras Já
CARTA ABERTA AOS SENADORES E SENADORAS PELO IMPEACHMENT DE ARAS JÁ
Na forma republicana de governo nenhum poder é absoluto, nenhuma prerrogativa institucional representa carta branca.
O Ministério Público, em especial, é titular das graves atribuições previstas no art. 127 da Constituição Federal: defender a ordem jurídica, o regime democrático e os interesses sociais e individuais indisponíveis.
Ao decidir não denunciar o atual ocupante da presidência da República pelos crimes cometidos no exercício do mandato, o Procurador-Geral da República extrapola os limites da independência funcional do Ministério Público.
De fato, esse princípio institucional existe não para legitimar a atuação arbitrária de membro do Ministério Público, mas para assegurar que o Ministério Público atue sem interferência de nenhum outro órgão ou poder, e que os membros do Ministério Público não estejam submetidos a hierarquia ou subordinação a outros membros, órgãos e instâncias internas da instituição.
Tal prerrogativa, como é óbvio, tem razão de ser na defesa da própria sociedade, e ela não exime os membros do Ministério Público de cumprir a Constituição e as leis.
No caso em tela, o que se verifica é que o Procurador-Geral da República, ao acobertar os crimes cometidos pelo presidente da República – avultam entre os mais graves os crimes relativos à gestão da pandemia de Covid-19, que causaram a morte de mais de 600.000 vítimas: omissão de socorro, art. 135 do Código Penal; epidemia com resultado de morte, art. 267; infração de medida sanitária preventiva, art. 268; charlatanismo, art. 283; prevaricação, art. 319; emprego irregular de verba pública, art. 315; incitação ao crime, art. 286; falsificação de documento particular, art. 298, conforme apurou a CPI da Pandemia – ao acobertar esses crimes, o Procurador-Geral da República abusa da prerrogativa institucional e a subverte em proveito próprio – seria o caso de falar em “dependência funcional” –, em benefício de um projeto pessoal, e em detrimento do dever de defender a ordem jurídica, o regime democrático e os interesses sociais e individuais indisponíveis.
Ao se recusar a praticar ato que lhe incumbe; ao ser patentemente desidioso no cumprimento de suas atribuições; e ao proceder de modo incompatível com a dignidade e o decoro do cargo, o Procurador-Geral da República comete crime de responsabilidade, nos termos do art. 40 da Lei nº 1.079/1950.
Deve, portanto, sofrer processo de impeachment.
A Constituição brasileira de 1988 atribui ao Senado Federal competência privativa para processar e julgar o Procurador-Geral da República nos crimes de responsabilidade (art. 52, II).
Por esse motivo é que nos dirigimos a todos e a cada um dos Senadores e Senadoras do Brasil, neste momento imensamente grave da vida nacional, exortando-os a honrar e dignificar o mandato recebido pelo voto popular, e decretar o
IMPEACHMENT DE ARAS JÁ !
São Paulo, 25 de fevereiro de 2022
Chico Whitaker e Olivia Silva Telles, em nome do Núcleo de Reflexão e Ação Todos Pelo Bem Comum e de ocandeeiro.org
Para mais informações veja: https://linktr.ee/ocandeeiro.org
Se você quiser que seu nome conste como subscritor desta Carta Aberta, preencha o formulário de adesão abaixo. E se estiver assinando em nome de uma entidade ou movimento, indique qual é, para agregarmos cada vez mais peso à Carta Aberta aos Senadores e Senadoras:
Impeachment de Aras Já
Contato:
Para entrar em contato com o Núcleo Todos Pelo Bem Comum, acesse o “Fale Conosco”, clicando aqui ou direto pelo e-mail nucleo@todospelobemcomum.org.
Veja quem já assinou (8388):
8,388 | Adilcéia Ferreira Rios Clemente |
8,387 | Mabel Servidone |
8,386 | Camila M. Silva |
8,385 | Monica da Cunha Carvalho |
8,384 | José Lopes Tabatinga Filho |
8,383 | Cláudia Candido |
8,382 | MARCIA TIBURI |
8,381 | Maria Lúcia Montemor |
8,380 | Lua Montemor |
8,379 | Luiz Passos |
8,378 | Maria Franzot |
8,377 | Igor Vieira |
8,376 | Wania Aparecida Costa Val |
8,375 | Rodolfo Zimmer |
8,374 | Etur Zehuri |
8,373 | Adelaide Baeta |
8,372 | Ana Rodrigues |
8,371 | Maria Clara Paiva Izidoro |
8,370 | Alessandra Arca Vilaboa de Oliveira Alves |
8,369 | Regina de Fátima Alves |
8,368 | Ana Raquel Arca Vilaboa de Oliveira |
8,367 | Elayr Jr Wanderley Dias |
8,366 | João Márcio Berto |
8,365 | Eliane Lemos |
8,364 | Gissia Galvao |
8,363 | Emerson Brandão |
8,362 | Tânia Alves |
8,361 | Silvane Murta |
8,360 | Edna Dantas de Andrade DE ANDRADE |
8,359 | Daniela da Rocha |
8,358 | Ualisson Leite |
8,357 | Keila Oliveira |
8,356 | Noemi Favassa |
8,355 | Ana Mellozi |
8,354 | José Romero Fonsêca Ouriques |
8,353 | Neireuda Leonila de Brito |
8,352 | ANA BARROSO |
8,351 | Carmen de Castro Chaves |
8,350 | MATHEUS BEZERRA |
8,349 | Maria do Carmo da Fonseca Ouriques Fonseca Ouriques |
8,348 | Sonia Barbosa Camargo Igliori |
8,347 | Ana Maria Pimenta |
8,346 | Paulo Roberto Vilela Pinto |
8,345 | Maria Fernanda Antunes Casagrande |
8,344 | Helmut Ruthschilling |
8,343 | Ádina Queila De Morais Batalha Lopes |
8,342 | José Alexandre Gomes Marino |
8,341 | Moema Muller |
8,340 | Amorin Julio Daniel |
8,339 | Giselda Barbosa da Silva |
8,338 | Cristina Bittencourt |
8,337 | Katia Xavier |
8,336 | Maria Teresa De Lima Martins Torres |
8,335 | Eremita Brito |
8,334 | Teresa Cristina de Almeida |
8,333 | Patrícia Ramiro |
8,332 | Tereza Andrade |
8,331 | Maria do Socorro do Socorro Moura Montenegro |
8,330 | Maria Cristina De Faria Dantas |
8,329 | Nivaldete Ferreira da Costa |
8,328 | Conceição Flores |
8,327 | João Luiz G. Ferreira Ferreira |
8,326 | Marinês Andrea Kunz |
8,325 | Anna Gusella |
8,324 | Anna Braga |
8,323 | Maria Perpétua Brasileiro |
8,322 | Maria Etelvina Vilela |
8,321 | Beatriz Quintao Gomes |
8,320 | Nadia Alves |
8,319 | Francis Kurkievicz |
8,318 | Enileida Maria do Rêgo Araújo Araujo |
8,317 | Cristiane Brasileiro |
8,316 | Maria Valéria Rezende |
8,315 | Marcia Rodrigues |
8,314 | Walneide Lima |
8,313 | Mônica Lima |
8,312 | TEREZINHA SANTIAGO |
8,311 | María Odete Menezes |
8,310 | Rita Barbosa |
8,309 | Sidnei Moraes Martins |
8,308 | EDSON BARBOSA |
8,307 | Luzia M. Araujo Araújo |
8,306 | Maria BRIDGES |
8,305 | Antonio Siementcoski |
8,304 | Mary De Carlo Pereira |
8,303 | Nadja Loureiro Pernes da Silva |
8,302 | Nilda Maria Ribeiro |
8,301 | Heloiza Maria Barca |
8,300 | Ronaldo Cagiano |
8,299 | Maria Luiza |
8,298 | ANNA MARIA DE MOLLA SILVA |
8,297 | Edith Zonenschain |
8,296 | Aparecida Valione |
8,295 | INAE DE FREITAS |
8,294 | Alex Lopes Caetano |
8,293 | Suema Souza |
8,292 | Ana Lúcia Machdo |
8,291 | Isabel Monteiro |
8,290 | Paulo Betti |
8,289 | Carlos Lima |
8,288 | Patrícia Melo neschling |
8,287 | antonio grassi |
8,286 | Nádia Battella Gotlib |
8,285 | Maria Mader |
8,284 | Luiz Fernando Emediato |
8,283 | Jupira Mendonça |
8,282 | Paulo Jofre |
8,281 | Ana Maria Gomes |
8,280 | Mariluce Correa |
8,279 | Antonia Sousa Lima Soares |
8,278 | Juliana Correa |
8,277 | Marleide Borges |
8,276 | Edernilze de Lourdes Santos |
8,275 | Guilherme Lima José de Siqueira |
8,274 | Vanja Maria Duarte |
8,273 | Jussara Ribeiro |
8,272 | Carla Maciel brant |
8,271 | Marcella Morgado Horta Corrêa |
8,270 | Suzana Vitória Murta Santi |
8,269 | ADILSON TELES |
8,268 | GERUSA FALCAO |
8,267 | Augusto Nunes Filho |
8,266 | Myrian Corrêa Pimenta |
8,265 | Francine Junqueira |
8,264 | Lúcia kubitschek |
8,263 | .Maria Elvira Napoleão |
8,262 | Lair Mattar |
8,261 | Issis Trindade |
8,260 | Maria da Conceição Viana Pereira Costa |
8,259 | Luiz Costa |
8,258 | Vera Margarida Cesar |
8,257 | Yara Napoleão |
8,256 | MARIA CECILIA SCHIESARI |
8,255 | Maria Janine Macedo |
8,254 | Maura Eustaquia de Oliveira |
8,253 | Ariovaldo Ramos |
8,252 | Margarida Maria Viana Pereira |
8,251 | Junael alves de oliveira Oliveira |
8,250 | Maricele Gonçalves |
8,249 | Rosemary Teixeira Lisboa |
8,248 | Claudia Clark |
8,247 | Maria Selma Araujo |
8,246 | Carlos Julio Leonhardt |
8,245 | Alessandra Gomes |
8,244 | Maria Aparecida de Mola |
8,243 | Hélder Viana Narde |
8,242 | Valéria Calixto Santos |
8,241 | Regina Cátia Mello Carvalho |
8,240 | Elizabeth Rati |
8,239 | Liduina Araújo |
8,238 | Marília Silva |
8,237 | Maria Beatriz Biondi Pinheiro |
8,236 | Katia Maria Belisario |
8,235 | Heloisa Faria |
8,234 | Adriana Santos Costa |
8,233 | Maria de Lourdes Jesus Souza |
8,232 | Carolina Sá Vasconcellos |
8,231 | Maricea Sobrinho |
8,230 | Gildete Azevêdo Jutzet |
8,229 | Heloísa Helena Moraes Cardoso |
8,228 | Marilda Maria M. Moraes Silva |
8,227 | Eliude Almeida |
8,226 | Elizabete Ana Rodrigues |
8,225 | Ana Luzia Silva Santana |
8,224 | Fernanda Pires |
8,223 | Marilene Barino |
8,222 | Sandra Bittencourt |
8,221 | Gleice Magalhães Santiago |
8,220 | Helio Sergio Silva |
8,219 | Fátima Abreu |
8,218 | Valeria Gonçalves da Vinha |
8,217 | Antonio Neto |
8,216 | Andrea Loch |
8,215 | Marcia Barino |
8,214 | Rosana Santa Catarina |
8,213 | Renato Werneck |
8,212 | Jorge Piazarollo |
8,211 | Regina Moreira |
8,210 | Jurandi Teodoro Gugel |
8,209 | Valdemar Silva Valverde |
8,208 | Lucia Helena Souza Maryins |
8,207 | Vilma Palmeira |
8,206 | NIVALDO SPEZIALI |
8,205 | SIMONE VIEIRA VILA |
8,204 | Rogerio Ern |
8,203 | Maria Alexandrisky |
8,202 | Angela Mello |
8,201 | Ines Patricio |
8,200 | Fabiano Escher |
8,199 | Lívia Rodrigues |
8,198 | Marli Gondim de Araújo |
8,197 | Priscilla Grimberg |
8,196 | Raquel Paulo Teixeira Monteiro |
8,195 | Juliana Sant'anna de Freitas |
8,194 | Ana SANTIAGO |
8,193 | Heloísa Lordello |
8,192 | Ricardo Sant' Ana Felix dos Santos |
8,191 | JORGE PACHECO |
8,190 | Luiz Alberto |
8,189 | Vanessa Breia |
8,188 | Mariza de Paula Assis |
8,187 | Ana Maria Mendes Rosa |
8,186 | Cristina João |
8,185 | MARIANA PEDROSA |
8,184 | Maria m Colette |
8,183 | Ana Maria Ferreira Pinto |
8,182 | ROSANGELA AMADURO |
8,181 | Rosemeri Da Silva Ferreira |
8,180 | Alvaro Mesquita |
8,179 | Graça Maria De Castro Pamplona |
8,178 | Thayná Macedo |
8,177 | Camila Sousa |
8,176 | Marina Acurcio |
8,175 | Joana D'Arc Fernandes Ferraz |
8,174 | marcia franco de sâo tiago |
8,173 | Paulete Cerqueira |
8,172 | Rita Maia |
8,171 | Livia Siqueira |
8,170 | Nilberto Silva Neves |
8,169 | Leila Barbosa |
8,168 | DENISE BRASIL |
8,167 | Rita de Cassia Machado |
8,166 | Vera Zimmermann |
8,165 | Elizabeth Biagioni |
8,164 | Rosiene Freitas |
8,163 | Marcelo Neves |
8,162 | Izabel do Rocio Chimelli |
8,161 | Rita Medeiros |
8,160 | marcos campos |
8,159 | Clay Brazil Protasio |
8,158 | Soneide Soneideles Lima |
8,157 | MARCO VARGAS |
8,156 | Alessandra Rocha |
8,155 | Eduardo Mattos |
8,154 | Ricardo Magalhães Maron |
8,153 | Ines Candelot |
8,152 | Marianna Oliveira |
8,151 | betty prado |
8,150 | Sebastião dos Dos Santos Peixoto |
8,149 | Paula Burlamaqui |
8,148 | Gilberto Carvalho Molina |
8,147 | Jose A. L.Ramos |
8,146 | Sandra Pereira Tosta |
8,145 | André Luiz Picado Sousa e Silva |
8,144 | Vânia Maria Barbosa |
8,143 | Maria Isabel Ribeiro de Oliveira Ribeiro de Oliveira |
8,142 | Luciana Guerrão |
8,141 | Luiz Rodrigues |
8,140 | Lara Souza |
8,139 | Nelson Rivera Monteiro |
8,138 | ALEXANDRE campos PUCHETTI |
8,137 | Regina Zappa |
8,136 | Margareth Diniz |
8,135 | Sérgio Campos |
8,134 | Jonas Marques Lima |
8,133 | Juliana Motta |
8,132 | Alda Vital Brasil |
8,131 | Vera Vital Brasil |
8,130 | Maria Tereza Antonia Cardia |
8,129 | Maria Elizabeth Correa |
8,128 | Silvio Nossa Filho |
8,127 | Carlos Bandeira Cardoso |
8,126 | Daisy Letaif |
8,125 | Blevio A Zanon |
8,124 | Marina B. Gibbons |
8,123 | Marcel Martins |
8,122 | Virgínia Brandão |
8,121 | Alexandre Santiago |
8,120 | Sérgio Luiz Dias |
8,119 | Manoel Barbosa |
8,118 | Elena Welper |
8,117 | Adriana Goncalves |
8,116 | Gildete Teixeira de Souza Freitas |
8,115 | Jusanira Ferreira |
8,114 | Manoel Simplicio Nunes |
8,113 | Iris da S. Pinheiro |
8,112 | Monica R. Silva |
8,111 | Thaís Talarico Barreiros Natel |
8,110 | FLERIC ALAN MELGARE |
8,109 | Pedro Alexandre |
8,108 | Sandra Chaves |
8,107 | Marinalva Costa Aguiar |
8,106 | Edma Edma José Reis |
8,105 | Marcelo Freitas Do Espírito Santo |
8,104 | Saturnino Ferreira Dos Santos |
8,103 | Deisi Moraes |
8,102 | Allen Goncalves |
8,101 | AILTON ECCEL MAÇNEIRO |
8,100 | Aparecida Rinaldini Carli |
8,099 | Rubens Muniz dos Santos |
8,098 | Jayme Carli |
8,097 | Sandra Carli |
8,096 | Alessandro Costa |
8,095 | Carlos Branco |
8,094 | Fernando Moreira |
8,093 | Maria Auxiliadora Galhano Silva |
8,092 | Jose Gouveia |
8,091 | Jean Marc von der Weid |
8,090 | Pablo Rodolfo Rocha Santana |
8,089 | gilmar coriolano |
8,088 | Rogério Silva |
8,087 | RONALDO Parente |
8,086 | Waldir dos santos Sousa |
8,085 | Rogerio Klaus |
8,084 | Fábio Gribel de Araújo Campos |
8,083 | Jair Júnior Molina |
8,082 | Jefferson De Jesus |
8,081 | Jose Ivo Folmann |
8,080 | Rodrigo Fonseca |
8,079 | CARLOS HAHN |
8,078 | CLAUDIA SOARES |
8,077 | LUIZ ANTONIO EÇA |
8,076 | paulo sergio pinheiro |
8,075 | Vagner Santos |
8,074 | Carlos Alberto dos Santos |
8,073 | Marcelo Ângelo Calegari da Silva |
8,072 | Kaynam Henrique Reis |
8,071 | Renata Alexandra Pires SANTOS |
8,070 | Isaura Isoldi de Mello Castanho Oliveira |
8,069 | Ana Elisabete Gouveia |
8,068 | Ana Maria Gomes |
8,067 | Deocleciano De Souza |
8,066 | Everaldo Antonio Pastore |
8,065 | Edith CESTARI |
8,064 | Angela Assis |
8,063 | Iara de Fatima Rodrigues |
8,062 | Maria de Fátima Carneiro S Pereira |
8,061 | Wania Scarpetto |
8,060 | Lucia Dal Pont |
8,059 | Serena Willis |
8,058 | Ignez Guimaraes |
8,057 | Iracema Cardoso da Silva |
8,056 | Paulo Almeida Machado Junior |
8,055 | Ana Luzia Costa Santos |
8,054 | Sérgio Antônio Soares de Andrade |
8,053 | FELICIO SOBRINHO |
8,052 | Sebastião Agostinho da Silva |
8,051 | Maria Valéria Santos |
8,050 | Sonia de Oliveira |
8,049 | Angela Sana Lopes |
8,048 | Adelana Moraes |
8,047 | Isaac Melo |
8,046 | ROSANA GUIMARAES |
8,045 | ANA MAROTTO |
8,044 | Teresa Wachowiak |
8,043 | Carmen Castro Chaves |
8,042 | Jose Barbosa Corrêa Neto |
8,041 | Sérgio Augusto de Albuquerque Fernandes |
8,040 | Maria Virginia Barbosa dos Santos |
8,039 | Joice Malavolta |
8,038 | Emanoel Barros |
8,037 | Carlos Lopes Teixeira |
8,036 | Guilherme Costa Neto |
8,035 | Ronaldo Duarte |
8,034 | Luciano Santos |
8,033 | Luciana Fevorini |
8,032 | Edilene Dos Santos Pereira Santos |
8,031 | Rosaly Anjos |
8,030 | Erinalddo Amorim da Silva Amorim |
8,029 | Antonia Justino de Melo Silva |
8,028 | Gelson José do Carmo |
8,027 | Itarleide de Sousa Melo |
8,026 | Heitor Scalambrini Costa |
8,025 | Wanda DElia |
8,024 | Rildete Alves Rodrigues |
8,023 | Margarida Maria da Silva Troy Silva Troy |
8,022 | Edmea Jafet |
8,021 | Raimunda l Alencar onça |
8,020 | matteo viola |
8,019 | Vera Miket |
8,018 | Emilia Emiko Kita Lopes |
8,017 | Rosilda Damasio Damasio |
8,016 | Sebastião França |
8,015 | Marione Paulo de Sousa |
8,014 | Betania de Moraes Alfonsin |
8,013 | Marise Figueiredo Leite Moyses Figueiredo Leite Moyses |
8,012 | Aristides Moyses |
8,011 | Maria de lourdes Evangelista |
8,010 | Edward Ribeiro Gerth |
8,009 | Salete Camba |
8,008 | Elcileni de Borges |
8,007 | Verri whitaker |
8,006 | Carlos Silva |
8,005 | Maria Luiza Bierrenbach |
8,004 | Lucas Aparecido Merli |
8,003 | Lucas Suffredini |
8,002 | Maria Auxiliadora Ribeiro Araújo |
8,001 | Paul Houang |
8,000 | Sônia Aparecida Pimenta Canoas |
7,999 | Claudio José Silva |
7,998 | Silvia Whitaker |
7,997 | FLAVIO CECCON |
7,996 | Jovelina Ceccon |
7,995 | Claudius Ceccon |
7,994 | Adriana Soares Netto |
7,993 | Cláudio Amaral |
7,992 | Adilson Silveira |
7,991 | Tatiana ribeirak |
7,990 | José Ayres Lopes |
7,989 | Laura Ibiapina Parente |
7,988 | Sergio Eduardo Fernandes |
7,987 | Olga F Silva |
7,986 | Paula Rondinelli Rodrigues |
7,985 | Isaias Stein |
7,984 | Jorge Castro |
7,983 | Marcos Pimenta |
7,982 | Maria Julia Mendes Nogueira |
7,981 | Ricardo Zimmermann |
7,980 | Suzel Raiz |
7,979 | Claudio Gornati |
7,978 | Tania Ferreira |
7,977 | Jair Rodrigues |
7,976 | Isaac Feliciano Melo |
7,975 | CINTIA MARRIEL |
7,974 | IARA WEISSBERG |
7,973 | Neyde Ribeiro Lordes |
7,972 | Sueli Marriel |
7,971 | Marcos André Seraphini Barcellos |
7,970 | Renata Carla Marriel |
7,969 | Claudia Inez Hipólito Hipólito |
7,968 | adilson de sa |
7,967 | Maria Bernardete Toneto |
7,966 | Ricardo dos Santos |
7,965 | GERALDO TÔRRES |
7,964 | Maria Lúcia Hipolito |
7,963 | Arthur Luiz Bernardelli |
7,962 | Rita Ragone |
7,961 | Maria da Conceição de Oliveira |
7,960 | Hildebrando Tadeu Nascimento Valadares |
7,959 | Andre Leirner |
7,958 | Tania Sztutman |
7,957 | Beatriz Bergamin |
7,956 | Maria Lúcia Costa Pedro |
7,955 | Fatima de Castro Barroso |
7,954 | Gabriela Cesarino |
7,953 | Eduardo Urban |
7,952 | Luzia dos Santos Alves Santos Alves |
7,951 | Lia Mari Furtado Gouveia |
7,950 | Odilon Guedes Pinto Júnior |
7,949 | Fausto Luiz Duarte Ripardo Ripardo |
7,948 | Allan Silva Ribeiro |
7,947 | ALCIDO FELTEN |
7,946 | Marcos Garcia Jansen |
7,945 | Rodrigo Frateschi |
7,944 | Marco Antonio Lambertini |
7,943 | Ivando Luiz de Brito Cavalcanti |
7,942 | Luiz Nogueira |
7,941 | Katia Regina Da Silva Lino |
7,940 | Ivania |
7,939 | Rivantonio Bezerra Silva |
7,938 | Sandra Márcia Ribeiro Soldatelli Soldatelli |
7,937 | Valter Chaves costa Costa |
7,936 | Pedro Ivo Batista |
7,935 | Márcio Ackermann |
7,934 | Liliane Araújo |
7,933 | Mercedes Brancher |
7,932 | José Fernando Costa |
7,931 | Osvaldo G Costa Jr |
7,930 | Sergio loreto Pires da silva |
7,929 | Paulo Abreu |
7,928 | Lílian De Sousa Leitão |
7,927 | Antônio Luciano Pinto Leitão |
7,926 | Pedro Teixeira Leite |
7,925 | Luciana Maria dos Santos Arraes Arraes |
7,924 | Urias Russi |
7,923 | MAURO ZILBOVICIUS |
7,922 | Roseli Cayres |
7,921 | Silas Roberto Rocha Lima |
7,920 | Ari Meneghini |
7,919 | LUDIMAR SANTOS VIEIRA Vieira |
7,918 | FERNANDO ROBERTO ALVES |
7,917 | Leandro Cardozo de Souza |
7,916 | Annelise Schmidt |
7,915 | Valencio Martins |
7,914 | Silvana Spíndola Miranda |
7,913 | Edson Bastos |
7,912 | Silvia Stanisci |
7,911 | jabson gomes |
7,910 | Luiz Fernando Bodanese |
7,909 | Laurineide Miranda da Silva |
7,908 | Leonardo Boff |
7,907 | Lilian Reis |
7,906 | Ana Paula Rodrigues |
7,905 | Izabel Soares |
7,904 | Flavio Ridzi |
7,903 | Dineia Gomes |
7,902 | Maria Edina O Carvalho Portinari Portinari |
7,901 | Maurice Seiji Tomioka Nilsson |
7,900 | Penha Silva |
7,899 | Josiane Goncalves |
7,898 | Selma Moura |
7,897 | Cleo Boechat |
7,896 | Thais Cristina França Pinheiro Machado |
7,895 | Paulo Flores |
7,894 | Aline Jane Oliveira Campos |
7,893 | Derlan Trombetta |
7,892 | Sidnei Almeida |
7,891 | Erval Da Silva Leal |
7,890 | Zenaide F Lyra |
7,889 | Helvio Ladario |
7,888 | Altair paulino rosa Pauino |
7,887 | Ana Maria Rizzo |
7,886 | José Luiz Losnak |
7,885 | Jorge Horácio Da silva |
7,884 | WAGNER NOGUEIRA |
7,883 | Roy Rodrigues |
7,882 | José Ocelo Mendonça Ferreira |
7,881 | Vanda José da Silva |
7,880 | Beatriz Soares Hypólito |
7,879 | Altair Aparecido Hypólito |
7,878 | joao marcelino da silva |
7,877 | Luiza Motta |
7,876 | Helena Vivacqua |
7,875 | Newton Gomes |
7,874 | Tarcísio Anatolio de Almeida Anatolio |
7,873 | Maria do Céu Rebelo |
7,872 | Waldecy Tenório |
7,871 | Maria José Teixeira Lino |
7,870 | Barbara Andrade |
7,869 | Sandra de Oliveira |
7,868 | Guilhermina Mara de Melo Tavares TAVARES |
7,867 | Tereza Ribas de Pontes |
7,866 | Gizeli Da Costa Leão |
7,865 | Maria de Fátima Santos Guimarães |
7,864 | felipe hilgert mallmann |
7,863 | adalberto dos reis junior |
7,862 | Bárbara Oliveira |
7,861 | Maria Angela Araujo |
7,860 | Gabriel Alves da Rocha |
7,859 | Jeova Carvalho |
7,858 | Claudia Sampaio Costa |
7,857 | Expedito Ivan Oliveira |
7,856 | Moyses Augusto de Mattos Mattos |
7,855 | ALZIRA RIQUIERI |
7,854 | LUIS ANTONIO Costa Alves |
7,853 | Dalila Weber De Castilho |
7,852 | Sonia Silva |
7,851 | Laura Barros Peres |
7,850 | Claudia Monteiro |
7,849 | MARIA LUCIA MILANI |
7,848 | Maria Augusta de Mattos |
7,847 | Maria J Nunes de Oliveira Oliveira |
7,846 | Waleska Ribeiro Meireles Freire |
7,845 | Robson Rangel Freire |
7,844 | Pedro Meireles Freire |
7,843 | Ireno André Pinheiro |
7,842 | Andresa Souza Ugays |
7,841 | Fernanda Salvatti Has |
7,840 | sonia regina hass |
7,839 | ANA CRISTINA COUTO |
7,838 | Marilia Fonseca |
7,837 | Arley De Abreu Pestana |
7,836 | Rosa Schneider Silva |
7,835 | Jane Moreira |
7,834 | ALMIRO WEISS |
7,833 | Elias Conrado Silva Santos |
7,832 | GERALDO DE SOUZA |
7,831 | Marcos Vieira Silva |
7,830 | Roberto Ferreira Silva |
7,829 | José Vítor Filho |
7,828 | ROSIVALDO MELO SILVA |
7,827 | Marilena Arruda Campos Ridrigues |
7,826 | Nelson Baptista dos Santos |
7,825 | Emanuela de Jesus Pereira |
7,824 | Marcos Roberto de Assis |
7,823 | Fernando FREIRE |
7,822 | José Eduardo Silva de Almeida de Almeida |
7,821 | Leandro Grain de Oliveira |
7,820 | Joaqui Silva neto |
7,819 | Edivaldo Joaquim Santos |
7,818 | Maria Leite |
7,817 | Francisca Antônia Viegas |
7,816 | Sergio do C Jorge |
7,815 | Maria Aparecida Oliveira Caldas Barros |
7,814 | Joao De Souza Silva |
7,813 | Wadson Oliveira Duarte |
7,812 | DIOGO CARDOSO |
7,811 | José Mauro Torres |
7,810 | Luciana Szymanski |
7,809 | Helena Whitaker |
7,808 | Fernanda Magalhães |
7,807 | Sinval de Souza Gomes Sinval Gomes |
7,806 | Daniel Ribeiro Moreira |
7,805 | Rosiney Gandolfi Machado |
7,804 | Sandra Maria Pereira Ferraz |
7,803 | MARIA DO CARMO FORTI |
7,802 | Marília Oliveira |
7,801 | João Marcelio de Sousa |
7,800 | Luiz Saldanha |
7,799 | ANTONIEL SANTANA |
7,798 | SILNEY ORTLIEB |
7,797 | MARCELO GODINHO |
7,796 | Adalziza Ohashi |
7,795 | Dimas Floriani |
7,794 | Jose Ivan Lobo Silvano Silvano |
7,793 | Rosa Maria Martins Gárcia GARCIA |
7,792 | Regina Soraia Rebelo |
7,791 | Paulo Santos |
7,790 | Yara Nico |
7,789 | Dazio Oliveira Gomes |
7,788 | Patricia Lizete da Silva |
7,787 | João Cristovam silva |
7,786 | Wilson Teofilo Dietrich |
7,785 | vanderlei aparecido zambonini zambonini |
7,784 | Marciléia Alves De Almeida Alves de Almeida |
7,783 | GILBERTO TORRES |
7,782 | Antonio Raimundo Pereira da Silva |
7,781 | José Luiz Trindade |
7,780 | Elias Felipe da Silva Silva |
7,779 | Luciana Gatti |
7,778 | Márcia Colette |
7,777 | Amauri Gomes da Silva |
7,776 | leonardo gomes |
7,775 | Marcos Ronsini |
7,774 | Magela Reny Fonticiella Gomez |
7,773 | Gustavo Gomes Chagas |
7,772 | Lucimar Pinheiro |
7,771 | Reinaldo Pinheiro |
7,770 | Rogério Menezes dos Santos |
7,769 | Jovacy Oliveira |
7,768 | Daniel Peitl |
7,767 | Ricardo Flávio |
7,766 | aparecida pereira fonseca |
7,765 | Ana Lúcia Tripode |
7,764 | Juracy José Lemos |
7,763 | Janaina Leite de Sousa |
7,762 | Sandra Cristina Silva Sousa |
7,761 | Clarice Brandão Dornelles |
7,760 | Mateus Pereira de Sousa |
7,759 | Marisa da Cunha Carvalho do Amaral |
7,758 | Ilton Peraira de Sousa Neto |
7,757 | Isenildo Peraira de Sousa |
7,756 | ADALBERTO LOW |
7,755 | Carlos Jefferson dos Santos |
7,754 | Marcelo de Araújo |
7,753 | Silvana Aparecida Gonçalves |
7,752 | Nelson Dos Santos |
7,751 | Silvia Helena Ribeiro Sena |
7,750 | Marisete Santos Sousa |
7,749 | José Romildo De Queiroz |
7,748 | Péricles Teixeira Veiga |
7,747 | ANTONIO APRIGIO |
7,746 | Eliane Gonçalves da Silva |
7,745 | Gilberto Carlos Oliveira |
7,744 | Maria José Barros de Azevedo Castro |
7,743 | Francisco Chagas da Silva |
7,742 | José Alcides Nascimento |
7,741 | Neuton Carlos |
7,740 | Luiz Carlos Bresser-Pereira |
7,739 | Davi Sousas |
7,738 | Maria de Fátima Soares |
7,737 | Maria Cristina de Mattos Almeida |
7,736 | Germana Ferraz |
7,735 | José Antônio Reis Rodrigues Rodrigues |
7,734 | Geni Helena Fávero |
7,733 | Jairison Lima |
7,732 | Josué da Silva Ribeiro |
7,731 | Marco Aurélio Campos Figueiredo |
7,730 | SAMUEL VILHENA |
7,729 | Vanderley De Souza |
7,728 | José de Arruda Silva |
7,727 | Manoel Chagas |
7,726 | Maikon Douglas Alves Lima |
7,725 | João Luís Pedroso Alvarenga Alvarenga |
7,724 | Edson F. da Silva |
7,723 | Maria José Marcondes Marcondes |
7,722 | Dionisio Ghelardi |
7,721 | Sidney Fernandes Rodrigues |
7,720 | VITORIO OGAWA |
7,719 | Rosângela Lindoso |
